Ugeprogram
SUPERLIGA |
Af: nk | 08. februar 2011
August
| 1 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 2 | Søndag | BIF-VFF | 16:00 | |
| 3 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 32 |
| 4 | Tirsdag | |||
| 5 | Onsdag | Træning | 10:30 | |
| 6 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 7 | Fredag | SJF-VFF | 19:00 | |
| 8 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 9 | Søndag | |||
| 10 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 33 |
| 11 | Tirsdag | Træning | 10:30 | |
| 12 | Onsdag | Træning | 10:30 | |
| 13 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 14 | Fredag | VFF-AGF | 19:00 | |
| 15 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 16 | Søndag | |||
| 17 | Mandag | Tr. kamp RFC-VFF | 12:00 | Uge 34 |
| 18 | Tirsdag | Træning | 10:30 | |
| 19 | Onsdag | |||
| 20 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 21 | Fredag | Træning | 10:30 | |
| 22 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 23 | Søndag | VFF-FCK | 18:00 | |
| 24 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 35 |
| 25 | Tirsdag | |||
| 26 | Onsdag | Træning | 10:30 | |
| 27 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 28 | Fredag | ACH-VFF | 19:00 | |
| 29 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 30 | Søndag | |||
| 31 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 36 |






