Ugeprogram
SUPERLIGA |
Af: nk | 08. februar 2011
Juni 2026
| 1 | Mandag | |||
| 2 | Tirsdag | |||
| 3 | Onsdag | |||
| 4 | Torsdag | |||
| 5 | Fredag | |||
| 6 | Lørdag | |||
| 7 | Søndag | |||
| 8 | Mandag | |||
| 9 | Tirsdag | |||
| 10 | Onsdag | |||
| 11 | Torsdag | |||
| 12 | Fredag | |||
| 13 | Lørdag | |||
| 14 | Søndag | |||
| 15 | Mandag | Test | 09:00 | Uge 25 |
| 16 | Tirsdag | Test + Træning | 12:00 | |
| 17 | Onsdag | |||
| 18 | Torsdag | Træning | 10:45 | |
| 19 | Fredag | Træning | 10:45 | |
| 20 | Lørdag | Træning | 10:45 | |
| 21 | Søndag | |||
| 22 | Mandag | Træning | 10:45 | Uge 26 |
| 23 | Tirsdag | Træning | 10:45 | |
| 24 | Onsdag | Træning | 10:45 | |
| 25 | Torsdag | Træning | 10:45 | |
| 26 | Fredag | Træning | 10:45 | |
| 27 | Lørdag | AGF-VFF | 13:00 | |
| 28 | Søndag | |||
| 29 | Mandag | Træning | 10:45 | Uge 27 |
| 30 | Tirsdag | Træning | 10:45 |

















